聚氨酯直埋保温管规格尺寸表
参考:方案一 | 参考:方案二 | ||||
公称直径 单位(DN) | 钢管规格 单位(mm) | 保温层厚度 单位(mm) | 外护管规格 单位(mm) | 保温层厚度 单位(mm) | 外护管规格 单位(mm) |
DN20 | 25*3 | 30.0 | 90*2.5 | 35.0 | 100*2.5 |
DN25 | 32*3 | 31.5 | 100*2.5 | 36.5 | 110*2.5 |
DN32 | 42*3.5 | 31.5 | 110*2.5 | 36.5 | 120*2.5 |
DN40 | 48*3.5 | 28.5 | 110*2.5 | 33.5 | 120*2.5 |
DN50 | 57*3.5 | 29.0 | 120*2.5 | 36.0 | 135*3.0 |
DN65 | 76*4 | 29.0 | 140*3.0 | 36.5 | 155*3.0 |
DN80 | 89*4 | 32.5 | 160*3.0 | 40.0 | 175*3.0 |
DN100 | 108*4 | 39.0 | 192*3.0 | 42.8 | 200*3.2 |
DN125 | 133*4.5 | 42.5 | 225*3.5 | 50 | 240*3.5 |
DN150 | 159*4.5 | 41.6 | 250*3.9 | 49.1 | 265*3.9 |
DN200 | 219*6 | 43.1 | 315*4.9 | 48.1 | 325*4.9 |
DN250 | 273*6 | 40.4 | 365*5.6 | 50.4 | 385*5.6 |
DN300 | 325*7 | 40.5 | 420*7.0 | 55.5 | 450*7.0 |
DN350 | 377*7 | 47.0 | 485*7.0 | 53.7 | 500*7.8 |
DN400 | 426*8 | 44.2 | 530*7.8 | 54.2 | 550*7.8 |
DN450 | 478*8 | 52.2 | 600*8.8 | 66.2 | 630*9.8 |
DN500 | 529*9 | 53.2 | 655*9.8 | 68.2 | 685*9.8 |
DN600 | 630*9 | 54.0 | 760*11.0 | 69.0 | 790*11.0 |
DN700 | 720*10 | 53.0 | 850*12.0 | 70.5 | 885*12.0 |
DN800 | 820*10 | 58.0 | 960*12.0 | 68.0 | 980*12.0 |
DN900 | 920*10 | 53.5 | 1055*14.0 | 72.0 | 1092*14.0 |
DN1000 | 1020*12 | 53.5 | 1155*14.0 | 80.0 | 1210*15.0 |
DN1200 | 1220*12 | 58.0 | 1370*17.0 | 83.0 | 1420*17.0 |
DN1400 | 1420*14.0 | 51.0 | 1560*19.0 | 66.0 | 1590*19.0 |
DN1600 | 1620*16.0 | 60.0 | 1780*20.0 | 70.0 | 1800*20.0 |
DN1800 | 1820*18.0 | 58.0 | 1980*22.0 | 68.0 | 2000*22.0 |
注:规格可根据施工设计参数及使用条件进行调整,最终以客户确认的设计要求为准。 |
本文连接:http://shizuishan.lmypjt.com/article/98.html,由石嘴山保温管厂家编辑整理,转载请注明出处!